Рядовой кронштейн двойной KP-2 Baut
-
Несущая способность 9.0 kN
Материал Нержавеющая сталь
Типы и характеристики рядовых кронштейнов BAUT KP-2
Тип
Fv
L1
L2
a, мм
K, мм
KP-2-160-520
9.0 100 520 75 160 KP-2-160-780
9.0 100 780 75 160 KP-2-180-520
9.0 100 520 95 180 KP-2-180-780
9.0 100 780 95 180 KP-2-210-520
9.0 100 520 125 210 KP-2-210-780
9.0 100 780 125 210 KP-2-230-520
9.0 100 520 145 230 KP-2-230-780
9.0 100 780 145 230 KP-2-245-520
9.0 100 520 160 245 KP-2-260-520
9.0 100 520 175 260 KP-2-275-520
9.0 100 520 190 275 KP-2-300-520
9.0 100 520 275 300
-
- Бренд Baut
- Страна производства Литва
Посмотреть адрес, график работы, фотографии и ознакомиться с дополнительной информацией
Подробнее о шоу-руме